Pabūgeniai: Skirtumas tarp puslapio versijų
Pereiti į navigaciją
Jump to search
Nėra keitimo santraukos |
S robotas: smulkūs taisymai |
||
| 10 eilutė: | 10 eilutė: | ||
alt = | | alt = | | ||
|}} | |}} | ||
'''PABŪGENIAI''', '''Pabūgenis''', ištuštėjęs kaimas | '''PABŪGENIAI''', '''Pabūgenis''', ištuštėjęs kaimas [[Viekšnių seniūnija|Viekšnių seniūnijoje]]. | ||
== Gyventojai == | == Gyventojai == | ||
| 20 eilutė: | 20 eilutė: | ||
{{reflist}} | {{reflist}} | ||
[[Kategorija: Viekšnių seniūnijos kaimai]] | |||
[[Kategorija:Viekšnių seniūnijos kaimai]] | |||
19:08, 2 gruodžio 2013 versija
| Pabūgeniai | |||
| |||
| Informacija | |||
| Seniūnija: | Viekšnių seniūnija | ||
|---|---|---|---|
| Plotas: | 73,8 ha | ||
| Gyventojai: | 0 (2001 m.) | ||
PABŪGENIAI, Pabūgenis, ištuštėjęs kaimas Viekšnių seniūnijoje.
Gyventojai
Gyventojų skaičius: 1923 m. - 9 ūkiai, 60 gyv., 2001 m. per Lietuvos gyventojų ir būstų surašymą kaime gyventojų nėra.
Istorinės žinios
Po antrojo pasaulinio karo kaime buvo atidarytas pradinės mokyklos komplektas, kuris 1946 m. prijungtas prie Kairiškių pradinės mokyklos[1]. 1951-09-20 iš Pabūgenių k. ištremta Bronislavos Plonienės šeima (iš viso 4 asmenys)[2].
Šaltiniai