Dabikinė: Skirtumas tarp puslapio versijų
Nėra keitimo santraukos |
Nėra keitimo santraukos |
||
| 11 eilutė: | 11 eilutė: | ||
|kodas = 30010610 | |kodas = 30010610 | ||
|}} | |}} | ||
'''DABIKINĖ''', upė pietvakarių Latvijoje ir šiaurės vakarų Lietuvoje, Akmenės ir Mažeikių raj.; Ventos dešinysis intakas. | '''DABIKINĖ''', upė pietvakarių Latvijoje ir šiaurės vakarų Lietuvoje, Akmenės ir Mažeikių raj.; [[Venta|Ventos]] dešinysis intakas. | ||
Prasideda Latvijoje, Duobelės rajone, Ukrų apylinkėse, Vanagi kaime, 1,5 km į rytus nuo sienos su Lietuva. Teka į pietvakarius, 5 km Latvijos teritorija, toliau Lietuva, Akmenės rajonu. Žemupyje įkurtas [[Dabikinės kraštovaizdžio draustinis]]. Įteka į Ventą 229,5 km nuo jos žiočių, Mažeikių rajono paribyje, Dainorių kaime, 2 km į pietryčius nuo Palnosų. | Prasideda Latvijoje, Duobelės rajone, Ukrų apylinkėse, Vanagi kaime, 1,5 km į rytus nuo sienos su Lietuva. Teka į pietvakarius, 5 km Latvijos teritorija, toliau Lietuva, Akmenės rajonu. Žemupyje įkurtas [[Dabikinės kraštovaizdžio draustinis]]. Įteka į Ventą 229,5 km nuo jos žiočių, Mažeikių rajono paribyje, Dainorių kaime, 2 km į pietryčius nuo Palnosų. | ||
22:44, 11 rugpjūčio 2010 versija
| Dabikinė | |||
|
| |||
| Informacija | |||
| Ilgis: | 37,2 km | ||
|---|---|---|---|
| Nuolydis nuo ištakų iki žiočių: | 61 m | ||
| Vandens debitas: | vid. 2,39 m³/s | ||
| Baseino plotas: | 387,6 km² | ||
| Ištakos: | Duobelės rajonas (Latvija) | ||
| Žiotys: | Venta | ||
| Kodas: | 30010610 | ||
DABIKINĖ, upė pietvakarių Latvijoje ir šiaurės vakarų Lietuvoje, Akmenės ir Mažeikių raj.; Ventos dešinysis intakas.
Prasideda Latvijoje, Duobelės rajone, Ukrų apylinkėse, Vanagi kaime, 1,5 km į rytus nuo sienos su Lietuva. Teka į pietvakarius, 5 km Latvijos teritorija, toliau Lietuva, Akmenės rajonu. Žemupyje įkurtas Dabikinės kraštovaizdžio draustinis. Įteka į Ventą 229,5 km nuo jos žiočių, Mažeikių rajono paribyje, Dainorių kaime, 2 km į pietryčius nuo Palnosų.
Intakai: Nyžuva, Krūtis, Šventupis, Pagalvys (kairieji) Drūktupis, Akmenupis (dešinieji). Upės vaga sureguliuota. Vasaros sausrų metu vietoms išdžiūsta. Vidutinis nuolydis 61 cm/km. Ant upės įrengtas 124 ha Sabliauskių tvenkinys. Prie Dabikinės esančios gyvenvietės: Pakalniškiai, Keidai, Menčiai, Alkiškiai, Smiltinė, Dabikinė, Akmenė, Dabikinėlė (visi Akmenės raj.), Dainoriai.
Šaltiniai
Tarybų Lietuvos enciklopedija. - V., 1985. - T. 1. - P. 362.