Vičupis: Skirtumas tarp puslapio versijų
Pereiti į navigaciją
Jump to search
Nėra keitimo santraukos |
S robotas: smulkūs taisymai |
||
| 12 eilutė: | 12 eilutė: | ||
|}} | |}} | ||
'''VIČUPIS''', '''Vičiupis''', '''Vyščiupis''', upė [[Židikų seniūnija|Židikų seniūnijoje]], [[Kvistė | '''VIČUPIS''', '''Vičiupis''', '''Vyščiupis''', upė [[Židikų seniūnija|Židikų seniūnijoje]], [[Kvistė]]s ([[Varduva|Varduvos]]) kairysis intakas. | ||
Teka į rytus iš [[Bukončiai|Bukončių]] kaimo pelkių per numelioruotus laukus. Didesnė upės vagos dalis ištiesinta kanalu. Kerta Ukrinų-Bukončių kelią ir įteka į [[Kvistė|Kvistę]], 3,5 km nuo jos žiočių. | Teka į rytus iš [[Bukončiai|Bukončių]] kaimo pelkių per numelioruotus laukus. Didesnė upės vagos dalis ištiesinta kanalu. Kerta Ukrinų-Bukončių kelią ir įteka į [[Kvistė|Kvistę]], 3,5 km nuo jos žiočių. | ||
| 22 eilutė: | 22 eilutė: | ||
Upės pavadinimas kildinamas nuo žodžio „višta". | Upės pavadinimas kildinamas nuo žodžio „višta". | ||
[[Kategorija:Upės]] | |||
[[Kategorija: Upės]] | |||
Dabartinė 19:19, 2 gruodžio 2013 versija
| Vičupis | |||
|
| |||
| Informacija | |||
| Ilgis: | apie 5 km | ||
|---|---|---|---|
| Ištakos: | Bukončiai | ||
| Žiotys: | Kvistė | ||
| Kodas: | 30011358 | ||
VIČUPIS, Vičiupis, Vyščiupis, upė Židikų seniūnijoje, Kvistės (Varduvos) kairysis intakas.
Teka į rytus iš Bukončių kaimo pelkių per numelioruotus laukus. Didesnė upės vagos dalis ištiesinta kanalu. Kerta Ukrinų-Bukončių kelią ir įteka į Kvistę, 3,5 km nuo jos žiočių.
Bukončiuose, 0,22 km nuo Vičupio žiočių, įrengtas nedidelis tvenkinys (plotas 0,5 ha), yra generolo Povilo Plechavičiaus gimtinė.
Etimologija
Upės pavadinimas kildinamas nuo žodžio „višta".