Rudgelsvė šaškytė: Skirtumas tarp puslapio versijų
Pereiti į navigaciją
Jump to search
Nėra keitimo santraukos |
Nėra keitimo santraukos |
||
| (nerodoma 2 tarpinės versijos, sukurtos vieno naudotojo) | |||
| 12 eilutė: | 12 eilutė: | ||
== Biologija == | == Biologija == | ||
== Paplitimas rajone ir gausumas == | == Paplitimas rajone ir gausumas == | ||
* [[Balėnų karjeras]]: 2011-06-05 (Nomeda Vėlavičienė). | * [[Balėnų karjeras]]: 2011-06-05 1 individas (Nomeda Vėlavičienė). 2 | ||
* [[Renavas]]: 2011-06-06 1 individas stebėtas Renavo dvaro sodyboje (Deividas Makavičius). | |||
* [[Rimoliai]]: 2011-06-06 keliolika drugių skraidė pavardupio pievoje (Deividas Makavičius). | |||
== Apsauga == | == Apsauga == | ||
[[Kategorija: Drugiai]] | [[Kategorija: Drugiai]] | ||
Dabartinė 18:24, 7 birželio 2011 versija
| Rudgelsvė šaškytė | |
|---|---|
| Rudgelsvė šaškytė (Melitaea cinxia) | |
| Sistematika | |
| Karalystė | Gyvūnai Animalia |
| Tipas | Nariuotakojai Arthropoda |
| Klasė | Vabzdžiai Insecta |
| Būrys | Drugiai Lepidoptera |
| Šeima | Pleštekės Nymphalidae |
| Gentis | Melitaea |
| Rūšis | Rudgelsvė šaškytė Melitaea cinxia Linnaeus, 1758 |
|
| |
RUDGELSVĖ ŠAŠKYTĖ (Melitaea cinxia) - pleštekių (Nymphalidae) šeimos dieninis drugys.
Biologija
Paplitimas rajone ir gausumas
- Balėnų karjeras: 2011-06-05 1 individas (Nomeda Vėlavičienė). 2
- Renavas: 2011-06-06 1 individas stebėtas Renavo dvaro sodyboje (Deividas Makavičius).
- Rimoliai: 2011-06-06 keliolika drugių skraidė pavardupio pievoje (Deividas Makavičius).
