Pelkinis melsvys: Skirtumas tarp puslapio versijų
Pereiti į navigaciją
Jump to search
Nėra keitimo santraukos |
Nėra keitimo santraukos |
||
| 1 eilutė: | 1 eilutė: | ||
{{taxobox animal |Pelkinis melsvys | |Pelkinis melsvys (''Plebeius optilete'')}} | {{taxobox animal |Pelkinis melsvys |Plebeius optilete.RimvydoKindurio.110703-21.jpg|Pelkinis melsvys (''Plebeius optilete'')}} | ||
{{Taxobox phylum | Nariuotakojai|Arthropoda }} | {{Taxobox phylum | Nariuotakojai|Arthropoda }} | ||
{{Taxobox classe | Vabzdžiai| Insecta }} | {{Taxobox classe | Vabzdžiai| Insecta }} | ||
| 11 eilutė: | 11 eilutė: | ||
== Paplitimas rajone ir gausumas == | == Paplitimas rajone ir gausumas == | ||
* [[Dautarų miškas]]: aukštapelkė, 2011-07-03 (Rimvydas Kinduris). | |||
[[Category: Melsviai]] | [[Category: Melsviai]] | ||
Dabartinė 23:57, 15 lapkričio 2011 versija
| Pelkinis melsvys | |
|---|---|
| Pelkinis melsvys (Plebeius optilete) | |
| Sistematika | |
| Karalystė | Gyvūnai Animalia |
| Tipas | Nariuotakojai Arthropoda |
| Klasė | Vabzdžiai Insecta |
| Būrys | Drugiai Lepidoptera |
| Šeima | Melsviai Lycaenidae |
| Gentis | Plebeius |
| Rūšis | Pelkinis melsvys Plebeius optilete (Knock, 1781) |
|
| |
PELKINIS MELSVYS (Plebeius optilete) - melsvių (Lycaenidae) šeimos dieninis drugys.
Paplitimas rajone ir gausumas
- Dautarų miškas: aukštapelkė, 2011-07-03 (Rimvydas Kinduris).
