<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="lt">
	<id>https://mke.lt/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Ruzg%C5%B3_medicinos_punktas</id>
	<title>Ruzgų medicinos punktas - Versijų istorija</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://mke.lt/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Ruzg%C5%B3_medicinos_punktas"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://mke.lt/index.php?title=Ruzg%C5%B3_medicinos_punktas&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-27T11:00:14Z</updated>
	<subtitle>Šio puslapio versijų istorija projekte</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.1</generator>
	<entry>
		<id>https://mke.lt/index.php?title=Ruzg%C5%B3_medicinos_punktas&amp;diff=15278&amp;oldid=prev</id>
		<title>78.58.171.97: Naujas puslapis: &#039;&#039;&#039;RUZGŲ MEDICINOS PUNKTAS&#039;&#039;&#039; yra Ruzgų k. Tel.: 8-616-72741. Priklauso [[Mažeikių senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centras|Mažeikių senamiesčio pirmi...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://mke.lt/index.php?title=Ruzg%C5%B3_medicinos_punktas&amp;diff=15278&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2008-08-01T17:22:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Naujas puslapis: &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;RUZGŲ MEDICINOS PUNKTAS&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; yra &lt;a href=&quot;/Ruzgai&quot; title=&quot;Ruzgai&quot;&gt;Ruzgų&lt;/a&gt; k. Tel.: 8-616-72741. Priklauso [[Mažeikių senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centras|Mažeikių senamiesčio pirmi...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Naujas puslapis&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;RUZGŲ MEDICINOS PUNKTAS&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; yra [[Ruzgai|Ruzgų]] k. Tel.: 8-616-72741. Priklauso [[Mažeikių senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centras|Mažeikių senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centrui]]. Bendras visų valdomų patalpų plotas 39,22 kv. m. Dirba viena slaugytoja. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2004 m. aptarnaujamų žmonių skaičius - 710, per metus punkte apsilankė 1592 žmonės. Į punktą vieną kartą per mėnesį atvyksta gydytojas. Per metus punkte atlikta 1184 procedūros (injekcijos).&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
[[Kategorija: Medicinos punktai]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>78.58.171.97</name></author>
	</entry>
</feed>