<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="lt">
	<id>https://mke.lt/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Maig%C5%B3_kapin%C4%97s</id>
	<title>Maigų kapinės - Versijų istorija</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://mke.lt/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Maig%C5%B3_kapin%C4%97s"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://mke.lt/index.php?title=Maig%C5%B3_kapin%C4%97s&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-27T17:42:19Z</updated>
	<subtitle>Šio puslapio versijų istorija projekte</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.1</generator>
	<entry>
		<id>https://mke.lt/index.php?title=Maig%C5%B3_kapin%C4%97s&amp;diff=22804&amp;oldid=prev</id>
		<title>78.58.46.114: Naujas puslapis: Maigų k. kapinės &#039;&#039;&#039;MAIGŲ KAPINĖS&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039;Balvočiaus kapeliai&#039;&#039;&#039;, yra Maigų k., prie Baibelio upelio, 0,1...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://mke.lt/index.php?title=Maig%C5%B3_kapin%C4%97s&amp;diff=22804&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2009-07-03T15:56:40Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Naujas puslapis: &lt;a href=&quot;/Vaizdas:Maigai2._MKE.jpg&quot; title=&quot;Vaizdas:Maigai2. MKE.jpg&quot;&gt;thumb|right|260px|Maigų k. kapinės&lt;/a&gt; &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;MAIGŲ KAPINĖS&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Balvočiaus kapeliai&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, yra &lt;a href=&quot;/Maigai&quot; title=&quot;Maigai&quot;&gt;Maigų&lt;/a&gt; k., prie &lt;a href=&quot;/Baibelis&quot; title=&quot;Baibelis&quot;&gt;Baibelio&lt;/a&gt; upelio, 0,1...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Naujas puslapis&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Vaizdas:Maigai2. MKE.jpg|thumb|right|260px|Maigų k. kapinės]]&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;MAIGŲ KAPINĖS&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Balvočiaus kapeliai&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, yra [[Maigai|Maigų]] k., prie [[Baibelis|Baibelio]] upelio, 0,15 km į šiaurę nuo Mažeikių – Kaišiadorių geležinkelio. Šiauriniu pakraščiu teka [[Barzdupis]], kuris ties kapeliais įteka į Baibelį,  vakaruose ir pietuose  eina keliukas, iš rytų supa dirbami laukai. Kapinaitės yra lygumoje su mažu nuolydžiu link upelio. Plotas 0,06 ha, perimetras 108 m, iš jų 45 m pylimas-griovys. Netaisyklingo stačiakampio formos, 30 m ilgio ir 17 m pločio, apaugę pavieniais medžiais, ypač beržais. Auga sena liepa, 2 eglės, keletas gluosnių. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Istorija ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Viekšnių dvaras|Viekšnių dvaro]] žemės kiekio apskaitos duomenimis Maigų kapinės 1856 m. užėmė 0,11 deš. žemės. 1980-06-21 Maigų kapeliuose buvo 3 kryžiai ir apleistas koplytstulpis (past. 1891 m.). 1996-11-04 Mažeikių raj. kultūros paveldo inspektorius Povilas Šverebas nufotografavo koplytstulpį, kuris jau visiškai supuvęs; koplytėlės dalis nuvirtusi. Cementiniai kryžiai pastatyti 1909 (fundatorius J.Balvočius) ir 1959 m. (A.Balvočienė). Medinis kryžius yra apie 6 m aukščio.  &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== Šaltiniai ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;  &lt;br /&gt;
* LR KVA: F. U – 62, ap. 9, b. 74, l. 90.&lt;br /&gt;
* Mažeikių rajono kapinių apskaitos duomenys (1989 m. lauko darbai). - P. 18, 27.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorija: Kapinės]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>78.58.46.114</name></author>
	</entry>
</feed>