<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="lt">
	<id>https://mke.lt/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Arctosa_alpigina_lamperti</id>
	<title>Arctosa alpigina lamperti - Versijų istorija</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://mke.lt/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Arctosa_alpigina_lamperti"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://mke.lt/index.php?title=Arctosa_alpigina_lamperti&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-27T19:29:33Z</updated>
	<subtitle>Šio puslapio versijų istorija projekte</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.1</generator>
	<entry>
		<id>https://mke.lt/index.php?title=Arctosa_alpigina_lamperti&amp;diff=40084&amp;oldid=prev</id>
		<title>Algirdas 19:56, 11 sausio 2013</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://mke.lt/index.php?title=Arctosa_alpigina_lamperti&amp;diff=40084&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2013-01-11T19:56:32Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;lt&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Ankstesnė versija&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;22:56, 11 sausio 2013 versija&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l1&quot;&gt;1 eilutė:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;1 eilutė:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{taxobox animal                |  |Arctosa &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;perita&lt;/del&gt;.RimvydoKindurio.&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;120512&lt;/del&gt;.jpg|&#039;&#039;Arctosa alpigina lamperti&#039;&#039;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{taxobox animal                |  |Arctosa &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;alpigena lamperti&lt;/ins&gt;.RimvydoKindurio.&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;120522-19&lt;/ins&gt;.jpg|&#039;&#039;Arctosa alpigina lamperti&#039;&#039;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{Taxobox phylum                | Nariuotakojai|Arthropoda }}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{Taxobox phylum                | Nariuotakojai|Arthropoda }}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{Taxobox classe                | Voragyviai|Arachnida}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{Taxobox classe                | Voragyviai|Arachnida}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Algirdas</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://mke.lt/index.php?title=Arctosa_alpigina_lamperti&amp;diff=40082&amp;oldid=prev</id>
		<title>Algirdas 19:54, 11 sausio 2013</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://mke.lt/index.php?title=Arctosa_alpigina_lamperti&amp;diff=40082&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2013-01-11T19:54:38Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;lt&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Ankstesnė versija&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;22:54, 11 sausio 2013 versija&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l1&quot;&gt;1 eilutė:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;1 eilutė:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{taxobox animal                |  |Arctosa perita.RimvydoKindurio.120512.jpg|&#039;&#039;Arctosa alpigina lamperti&#039;&#039;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;)&lt;/del&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{taxobox animal                |  |Arctosa perita.RimvydoKindurio.120512.jpg|&#039;&#039;Arctosa alpigina lamperti&#039;&#039;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{Taxobox phylum                | Nariuotakojai|Arthropoda }}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{Taxobox phylum                | Nariuotakojai|Arthropoda }}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{Taxobox classe                | Voragyviai|Arachnida}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{Taxobox classe                | Voragyviai|Arachnida}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{Taxobox ordre                 | Vorai|Araneae}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{Taxobox ordre                 | Vorai|Araneae}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{Taxobox famille               | Plėšriavoriai|Lycosidae}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{Taxobox famille               | Plėšriavoriai|Lycosidae}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{Taxobox genre                 &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;| &lt;/del&gt;|Arctosa}}  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{Taxobox genre                 | Arctosa}}  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{Taxobox binomial animal       | Arctosa alpigina lamperti| (Dahl, 1908)}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{Taxobox binomial animal       | Arctosa alpigina lamperti| (Dahl, 1908)}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{Taxobox fin}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{Taxobox fin}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Algirdas</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://mke.lt/index.php?title=Arctosa_alpigina_lamperti&amp;diff=40081&amp;oldid=prev</id>
		<title>Algirdas: Naujas puslapis: {{taxobox animal                |  |Arctosa perita.RimvydoKindurio.120512.jpg|&#039;&#039;Arctosa alpigina lamperti&#039;&#039;)}} {{Taxobox phylum                | Nariuotakojai|Arthropoda }} {{Tax...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://mke.lt/index.php?title=Arctosa_alpigina_lamperti&amp;diff=40081&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2013-01-11T19:54:12Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Naujas puslapis: {{taxobox animal                |  |Arctosa perita.RimvydoKindurio.120512.jpg|&amp;#039;&amp;#039;Arctosa alpigina lamperti&amp;#039;&amp;#039;)}} {{Taxobox phylum                | Nariuotakojai|Arthropoda }} {{Tax...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Naujas puslapis&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{taxobox animal                |  |Arctosa perita.RimvydoKindurio.120512.jpg|&amp;#039;&amp;#039;Arctosa alpigina lamperti&amp;#039;&amp;#039;)}}&lt;br /&gt;
{{Taxobox phylum                | Nariuotakojai|Arthropoda }}&lt;br /&gt;
{{Taxobox classe                | Voragyviai|Arachnida}}&lt;br /&gt;
{{Taxobox ordre                 | Vorai|Araneae}}&lt;br /&gt;
{{Taxobox famille               | Plėšriavoriai|Lycosidae}}&lt;br /&gt;
{{Taxobox genre                 | |Arctosa}} &lt;br /&gt;
{{Taxobox binomial animal       | Arctosa alpigina lamperti| (Dahl, 1908)}}&lt;br /&gt;
{{Taxobox fin}}&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;ARCTOSA ALPIGINA LAMPERTI&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; - [[Plėšriavoriai|plėšriavorių]] (&amp;#039;&amp;#039;Lycosidae&amp;#039;&amp;#039;) šeimos voras.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Patelė 9.0-10 mm, patinas - 7.0-8.0 mm. Galvakrūtinė raudonai ruda, su juodu atspalviu. Kojos rausvos, šlaunys su tamsiomis dėmėmis. Pilvelis rausvas, širdies pavidalo dėmė balta. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lytiškai subrendę vorai randami VI-XI mėn. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kalnų rūšis. Tūno pasislėpęs voratinkliniuose vamzdeliuose tarp susipynusių auglų.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Paplitimas Mažeikių rajone ==&lt;br /&gt;
* [[Šernynės telmologinis draustinis]]: 2012-05-22 (Rimvydas Kinduris).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorija: Vorai]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Algirdas</name></author>
	</entry>
</feed>